Nikita - one of the most popular rock climbing site in Crimea. There are near 100 routes from 5a to 8c+ (5.9 - 5.14 correspond to American grades). The majority is overhanging. Height 12-25 m. As it is a gorge, one can climb opposite cliffs all the day long. Some of the routes were made by climbers from France. Very often one can meet here World famous climbers making here their challenge. Site situated near to the highway Yalta-Alushta-Simferopol.
Name of root (Russian spelling): |
Name of root (English spelling): |
Length in metres: | Category: |
---|---|---|---|
Афёра | Afera | 17 | 6b+ |
Трещётка | Treshchotka | 16 | 6a |
Голиаф | Goliaf | 19 | 6c |
Фанданга | Fandanga | 22 | 7b+ |
Повтор | Povtor | 22 | 7a+ |
Ажиотаж | Azhiotazh | 15 | 6b |
Мерлин | Merlin | 26 | 7a+ |
Лимпопо | Limpopo | 14 | 6b |
Мудрый | Mudriy | 19 | 7c |
Странник | Stranick | 19 | 8a |
Союз | Soyuz | 18 | 6c+ |
Есаул | Esaul | 27 | 8a |
Астероид | Asteroid | 25 | 6c+ |
Хамелеон | Hameleon | 24 | 7a |
Агат | Agat | 25 | 6b+ |
Бальзам на душу | Balzam na dushu | 22 | 6c+ |
Смак | Smack | 21 | 7a |
Индианна Джонс | Indiana Djons | 21 | 6b+ |
Сорванец | Sorvanets | 22 | 6b+ |
Матадор | Matador | 14 | 8c+ |
Кентавр | Centaur | 15 | 8b+ |
Фантастик | Phantastick | 16 | 8a+ |
Пилигрим | Piligrim | 26 | 7c |
Караван | Caravan | 26 | 7b |
Нерв | Nerve | 27 | 7a |
Абориген | Aborigen | 27 | 7a |
Царь горы | Tzar' gory | 27 | 6c |
Скиф | Skif | 26 | 8b+ |
Эскадрон | Esckadron | 25 | 8a |
Геликоптер | Helicopter | 21 | 7c |
Машин поцелуй | Mashin poceluy | 19 | 6c |
Каменоломня | Kamenolomnya | 19 | 7a |
На коне | Na kone | 23 | 8a |
Юбилейный | Yubileyniy | 22 | 7a |
Бенефис | Benefis | 22 | 7a |
Не бросайте бабушку в крапиву | Ne brosayte babushku v crapivu | 22 | 7c |
Последний выкат | Posledniy vykat | 20 | 7b |
Обезьянник | Obez'yanik | 20 | 6c |
Удалец Пашка | Udalets Pashka | 19 | 8a |
Любовные игры | Lubovnye igry | 18 | 7a+ |
Бриз | Breeze | 17 | 8a+ |
Паяц | Payats | 16 | 7b+ |
Маугли | Mowhli | 15 | 7a |
Зов Джунглей | Zov Djungley | 13 | 6b+ |
Name of root (Russian spelling): |
Name of root (English spelling): |
Length in metres: | Category: |
---|---|---|---|
Шип | Ship | 5 | bouldering |
Плитка | Plitka | 9 | bouldering |
Миф | Myth | 10 | bouldering |
Red Fox | Red Fox | 25 | 7a+ |
Маленький вампир | Malenkiy vampir | 16 | 6c+ |
Американец Грегори | Americanets Gregori | 21 | 7b |
Бездна | Bezdna | 19 | 8? |
Бастион | Bastion | 20 | 5b |
Живописец | Zhivopisets | 21 | 5c |
Светлячок | Svetlyachock | 18 | 5b |
Карниз | boulderings | ||
no name | |||
Кант | |||
no name | |||
Конг | Kong | 19 | 5c |
Сосновый бор | Sosnoviy bor | 18 | 5b |
Свежий ветер | Svezhiy veter | 15 | 4 |
Майский жук | Mayskiy zhuck | 15 | 4 |
Name of root (Russian spelling): |
Name of root (English spelling): |
Length in metres: | Category: |
---|---|---|---|
Нуф-нуф | Nuf-nuf | 13 | 6b+ |
Наф-наф | Naf-naf | 13 | 5c |
Ниф-ниф | Nif-nif | 13 | 5c |
Кинг-конг | King-kong | 16 | 7b+ |
Большой рычаг | Bolshoy rychag | 16 | 7c |
Рычаг перестройки | Rychag perestroyki | 15 | 7c+ |
Повороты судьбы | Povoroty sud'by | 14 | 7b |
Философ | Philosoph | 13 | 6b+ |
Крымский геккон | Krymskiy geckon | 12 | 6b |
Крошка | Kroshka | 12 | 6a |
Химера | Himera | 12 | 6a |
Name of root (Russian spelling): |
Name of root (English spelling): |
Length in metres: | Category: |
---|---|---|---|
Гном | Gnome | 7 | 6a |
Карлик | Carlick | 7 | 6a+ |
Перевёртыш | Perevertysh | 10 | 6b |
Лунатик | Lunatick | 12 | 6a+ |
Привет, малыш | Privet, malysh | 12 | 6a |
Алладин | Aladin | 12 | 6b |
Розовый фламинго | Rozoviy flamingo | 12 | 6b |
Сим-сим | Sim-sim | 11 | 7a |
Забияка | Zabiyaka | 11 | 6b |
Воин | Woin | 10 | 7a |
Links • Privacy Policy • Copyright © 2006-2017 Map of Russia • Yalta & Sevastopol excursions